LFB SOLID SM TMS HP

Strelivo s 2 jadrovou strelou

Pri použití konvenčných deformačných striel je rozhodujúca hlavná časť strely. Jej hmotnosť sa často stráca pri zasiahnutí cieľa, keď sa oddeľuje olovené jadro nekontrolovateľným spôsobom. V dôsledku toho strela stráca svoj smer, stabilitu a vzniká riziko, že kus zostane zranení a bude potrebná dohľadávka.

LFB SOLID sú 2 jadrové strely, ktoré sa vyrábajú tepelným spojením oloveného jadra a plášťa zo špeciálna zliatiny, ktoré sú spolu pevne spájkované. Silné steny z celokovového plášťa zaručujú veľmi dobrý efekt účinnosti a ranivosti.

Vlastnosti:
• Nadpriemerná inherentná stabilita -deformácia strely alebo fragmentácia, keď prenikne cez silné
kosti
• Smerová stabilita pri zasiahnutí kusa
• Plášť zo špeciálna zliatiny
• Ideálny pre lov ťažkej zveri
• Vysoký efekt účinnosti
• Nepodlieva zverinu
• Dobrá deformácia strely
• Výkonné náboje bez spätného rázu

SM TMS HP = guľka s dutinkou

• Deformácia len v prednej časti strely
• Zadná časť zostáva nezmenená ako jednotka veľkosti kalibru
• Veľmi silné steny v oblasti dráhy a spodnej časti
• Zostatková hmotnosť strely medzi 99% a 100%
• Žiadna kontaminácia zveriny olovenými časticami

Tento typ náboja má čistú deformáciu strely. Zabraňuje sa tak kompresii počas výstrelu pretože tieto lovecké náboje sú vybavené špeciálnou strelou so zosilnenou stenou plášťa.

LFB 8x57 I TMS HP

Váha 12,7g / 196grs

42,30 €

s DPH / balenie 10 kusov

Vzdialenosť m 0 50 100 150 200 250 300
Rýchlosť m/s 770 734 699 665 632 600 568
Sila J 3,765 3,421 3,102 2,808 2,535 2,283 2,050
GEE* + 160 m cm - 5,0 + 1,8 + 4,1 + 1,2 - 7,1 - 21,3 - 42,3

LFB 8x57 IR TMS HP

Váha 12,7g / 196grs

53.60 €

s DPH / balenie 10 kusov

Vzdialenosť m 0 50 100 150 200 250 300
Rýchlosť m/s 710 673 637 602 568 536 505
Sila J 3,201 2,876 2,577 2,303 2,051 1,825 1,622
GEE* + 149 m cm - 5,0 + 2,2 + 4,0 - 0,1 - 11,0 - 29,9 - 57,5

LFB 7x65 R TMS HP

Váha 11,0g / 170grs

37.20 €

s DPH / balenie 10 kusov

Vzdialenosť m 0 50 100 150 200 250 300
Rýchlosť m/s 815 787 759 732 706 680 655
Sila J 3,659 3,411 3,177 2,954 2,745 2,548 2,361
GEE* + 174 m cm - 5,0 + 1,5 + 4,0 + 2,4 - 3,9 - 15,2 - 31,8

LFB 7x64 TMS HP

Váha 11,0g / 170grs

39.70 €

s DPH / balenie 10 kusov

Vzdialenosť m 0 50 100 150 200 250 300
Rýchlosť m/s 837 808 780 753 726 700 674
Sila J 3,859 3,600 3,355 3,124 2,905 2,698 2,504
GEE* + 179 m cm - 5,0 + 1,4 + 4,0 + 2,7 - 2,9 - 13,3 - 28,8

LFB 7x57 TMS HP

Váha 9,7g / 150grs

36.70 €

s DPH / balenie 10 kusov

Vzdialenosť m 0 50 100 150 200 250 300
Rýchlosť m/s 805 770 736 703 670 639 608
Sila J 3,150 2,881 2,631 2,399 2,183 1,982 1,796
GEE* + 168 m cm - 5,0 + 1,6 + 4,1 + 2,0 - 5,2 - 17,7 - 36,1

LFB 7x57 R TMS HP

Váha 11,0g / 170grs

37.00 €

s DPH / balenie 10 kusov

Vzdialenosť m 0 50 100 150 200 250 300
Rýchlosť m/s 730 704 678 653 628 604 580
Sila J 2,935 2,727 2,531 2,345 2,171 2,006 1,851
GEE* + 155 m cm - 5,0 + 2,0 + 4,0 + 0,6 - 8,4 - 23,4 - 44,9

LFB 6,5x65 TMS HP RWS

Váha 7,0g / 108grs

39.20 €

s DPH / balenie 10 kusov

Vzdialenosť m 0 50 100 150 200 250 300
Rýchlosť m/s 996 957 920 884 848 814 780
Sila J 3,471 3,208 2,962 2,732 2,517 2,316 2,129
GEE* + 184 m cm - 5,0 + 0,6 + 3,6 + 3,7 + 0,6 - 6,0 - 16,2

LFB 6,5x55 TMS HP

Váha 7,0g / 108grs

39.20 €

s DPH / balenie 10 kusov

Vzdialenosť m 0 50 100 150 200 250 300
Rýchlosť m/s 878 843 808 775 742 710 679
Sila J 2,698 2,485 2,287 2,101 1,927 1,765 1,613
GEE* + 184 m cm - 5,0 + 1,2 + 3,9 + 2,9 - 2,0 - 11,6 - 26,0

LFB 30-06.TMS HP

Váha 11,7g / 180grs

43.15 €

s DPH / balenie 10 kusov

Vzdialenosť m 0 50 100 150 200 250 300
Rýchlosť m/s 825 791 757 724 692 661 631
Sila J 3,970 3,645 3,343 3,059 2,796 2,550 2,322
GEE* + 173 m cm - 5,0 + 1,4 + 4,0 + 2,3 - 4,1 - 15,7 - 32,9

LFB 308 Win.TMS HP

Váha 10,7g / 165grs

43.20 €

s DPH / balenie 10 kusov

Vzdialenosť m 0 50 100 150 200 250 300
Rýchlosť m/s 831 795 760 726 693 661 630
Sila J 3,692 3,381 3,091 2,821 2,570 2,336 2,119
GEE* + 174 m cm - 5,0 + 1,4 + 4,0 + 2,4 - 3,9 - 15,4 - 32,5

LFB 300 Win.Mag.TMS HP

Váha 11,7g / 180grs

40.00 €

s DPH / balenie 10 kusov

LFB-308-Win-TMS
Vzdialenosť m 0 50 100 150 200 250 300
Rýchlosť m/s 920 883 847 812 778 745 712
Sila J 4,936 4,548 4,186 3,848 3,531 3,236 2,960
GEE* + 191 m cm - 5,0 + 1,0 + 3,9 + 3,3 - 1,1 - 9,2 - 21,9

LFB 9,3x62 TMS HP

Váha 15,0g / 232grs

38.00 €

s DPH / balenie 10 kusov

LFB-9,3x62-TMS
Vzdialenosť m 0 50 100 150 200 250 300
Rýchlosť m/s 815 777 739 703 668 634 600
Sila J 4,982 4,525 4,100 3,708 3,346 3,012 2,704
GEE* + 169 m cm - 5,0 + 1,5 + 4,0 + 2,0 - 5,0 - 17,5 - 35,6
TOP